一般事業主行動計画
行動計画 |
現況報告書/計算書類/役員等報酬規程/定款(平成29年度以降)
社会福祉法人の財務諸表等開示システムをご覧ください。
(https://www.wam.go.jp/wamnet/zaihyoukaiji/pub/PUB0201000E00.do?_FORMID=PUB0219000&vo_headVO_corporationId=1626114805)
現況報告書/計算書類(平成28年度)
現況報告書 | 平成28年度現況報告書(平成28年4月1日現在) |
計算書類
|
平成28年度 資金収支計算書 |
現況報告書/計算書類(平成27年度)
現況報告書 | 平成27年度現況報告① 平成27年度現況報告② 平成27年度現況報告③ |
計算書類 | 平成27年度計算書類 |
現況報告書/計算書類(平成26年度)
現況報告書
|
平成26年度現況報告 |
計算書類 | 平成26年度計算書類 |
計算書類(平成25年度)
計算書類 | 平成25年度計算書類 |
---|
計算書類(平成24年度)
会計単位 | 財務諸表 |
---|---|
一般会計 | 資金収支計算書 | 事業活動収支計算書| 貸借対照表 |
就労会計 | 資金収支計算書 | 事業活動収支計算書 | 貸借対照表 |
公益事業会計 | 資金収支計算書 | 事業活動収支計算書 | 貸借対照表 |
計算書類(平成23年度)
会計単位 | 財務諸表 |
---|---|
一般会計 | 資金収支計算書|事業活動収支計算書|貸借対照表 |
就労会計 | 資金収支計算書|事業活動収支計算書|貸借対照表 |
授産会計 | 資金収支計算書|事業活動収支計算書|貸借対照表 |
公益事業会計 | 資金収支計算書|事業活動収支計算書|貸借対照表 |
計算書類(平成22年度)
会計単位 | 財務諸表 |
---|---|
一般会計 | 資金収支計算書|事業活動収支計算書|貸借対照表 |
就労会計 | 資金収支計算書|事業活動収支計算書|貸借対照表 |
授産会計 | 資金収支計算書|事業活動収支計算書|貸借対照表 |
公益事業会計 | 資金収支計算書|事業活動収支計算書|貸借対照表 |
計算書類(平成21年度)
会計単位 | 財務諸表 |
---|---|
一般会計 | 資金収支計算書|事業活動収支計算書|貸借対照表 |
就労会計 | 資金収支計算書|事業活動収支計算書|貸借対照表 |
授産会計 | 資金収支計算書|事業活動収支計算書|貸借対照表 |
公益事業会計 | 資金収支計算書|事業活動収支計算書|貸借対照表 |
計算書類(平成20年度)
会計単位 | 財務諸表 |
---|---|
一般会計 | 資金収支計算書|事業活動収支計算書|貸借対照表 |
就労会計 | 資金収支計算書|事業活動収支計算書|貸借対照表 |
授産会計 | 資金収支計算書|事業活動収支計算書|貸借対照表 |
公益事業会計 | 資金収支計算書|事業活動収支計算書|貸借対照表 |
計算書類(平成19年度)
会計単位 | 財務諸表 |
---|---|
一般会計 | 資金収支計算書|事業活動収支計算書|貸借対照表 |
就労会計 | 資金収支計算書|事業活動収支計算書|貸借対照表 |
授産会計 | 資金収支計算書|事業活動収支計算書|貸借対照表 |
公益事業会計 | 資金収支計算書|事業活動収支計算書|貸借対照表 |